乐山政法干警考试

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

问答师资

0833-2307075
您当前位置:公务员考试网 > 乐山人事考试网 > 乐山招警|政法干警 > 招考信息 > 雅安市保安公司招录特警辅警政审合格人员名单

雅安市保安公司招录特警辅警政审合格人员名单

2013-02-18 14:10 政法干警考试 http://xj.huatu.com/zfgj/ 作者:四川公务员考试网 来源:雅安人事考试网

【导读】雅安市保安公司招录特警辅警政审合格人员名单

雅安市保安公司招录特警辅警政审合格人员名单
姓名 性别 笔试成绩 专业测试成绩 加分 面试成绩 总分
   合计
政审情况
成绩 折合分 成绩 折合分
高硕 69   13.80    37.50 6 77.6 31.04      88.34 合格
周朝波 67   13.40    32.50 10 79.8 31.92      87.82 合格
何玉阳 72   14.40    35.00 4 85.4 34.16      87.56 合格
李瑜 69   13.80    25.00 10 89.8 35.92      84.72 合格
周江 72   14.40      31.50 4 86.7 34.68      84.58 合格
刘涛 72   14.40      21.00 16 81.4 32.56      83.96 合格
骆浩 64   12.80      33.50 4 81.6 32.64      82.94 合格
何滔 70   14.00    31.50 4 83.2 33.28      82.78 合格
周郁鹏 68   13.60      33.00 4 79.8 31.92      82.52 合格
李红强 67   13.40      28.00 6 85.6 34.24      81.64 合格
朱杨杰 74   14.80      28.00 4 85.5 34.2      81.00 合格
周杨 72   14.40      29.00 4 81.6 32.64      80.04 合格
王志杰 78   15.60      28.50 6 73.6 29.44      79.54 合格
王灵 81   16.20      26.00 4 83 33.2      79.40 合格
谭红高 68   13.60      24.50 8 79.6 31.84      77.94 合格
肖波洋 60   12.00    32.00 4 73.2 29.28      77.28 合格
王茨 64   12.80      26.00 4 85.9 34.36      77.16 合格
代体蒙 72   14.40      23.00 4 88.8 35.52      76.92 合格
王虹贵 66   13.20      22.00 6 89 35.6      76.80 合格
王洪永 73   14.60      28.00 2 80.2 32.08      76.68 合格
刘滔 60   12.00    29.50 4 76.6 30.64      76.14 合格
胡淼 80   16.00    21.50 4 85.8 34.32      75.82 不合格
唐志兵 67   13.40      16.50 10 87.8 35.12      75.02 合格
兰云翔 62   12.40      28.00 4 75.6 30.24      74.64 不合格
罗海涛 76   15.20      22.00 4 83 33.2      74.40 合格
刘宇 67   13.40      25.00 4 79.8 31.92      74.32 合格
张羽 62   12.40      24.50 4 83.4 33.36      74.26 合格
汪卫鑫 77   15.40      25.00 4 74.6 29.84      74.24 合格
姜坤 71   14.20      24.50 4 76.6 30.64      73.34 合格
张鑫燚 71   14.20      20.50 4 85.7 34.28      72.98 合格
王智霖 66   13.20      21.50 4 85.2 34.08      72.78 合格
穆昌健 70   14.00    21.00 4 83.4 33.36      72.36 合格
葛立夫 63   12.60      28.50 4 68.1 27.24      72.34 合格
黄世鹏 72   14.40      19.50 4 85.5 34.2      72.10 合格
邹成秋 54   10.80      30.00 4 68 27.2      72.00 合格
王琦 69   13.80      21.50 4 81.6 32.64      71.94 合格
曹毓浩 61   12.20      27.00 81.8 32.72      71.92 合格
李文 74   14.80      17.00 4 89.8 35.92      71.72 合格
高峰 71   14.20      18.00 6 83.7 33.48      71.68 合格
刘明明 68   13.60      18.00 4 89.6 35.84      71.44 合格
宋其威 66   13.20      22.50 4 79.3 31.72      71.42 合格
杨佳祥 72   14.40      22.50 4 75.6 30.24      71.14 合格
李芋铭 73   14.60      21.50 2 81.9 32.76      70.86 合格
余震 73   14.60        -   20 90.5 36.2      70.80 合格
邓学勇 62   12.40      19.50 4 86.1 34.44      70.34 合格
刘兴刚 66   13.20      19.00 4 84.7 33.88      70.08 合格
高红涛 55   11.00    26.50 4 71.2 28.48      69.98 合格
杨雄 69   13.80      16.50 6 83.6 33.44      69.74 合格
孙翔 67   13.40      21.50 4 75.8 30.32      69.22 合格
许常伟 70   14.00    17.50 4 84.2 33.68      69.18 合格
杨波 78   15.60      13.50 8 80 32      69.10 合格
王炳乾 71   14.20      22.00 0 82 32.8      69.00 合格
王涛 77   15.40      14.50 6 82.6 33.04      68.94 合格
杨旭 62   12.40      19.50 4 81.2 32.48      68.38 合格
郑杰 72   14.40      22.00 0 79.8 31.92      68.32 合格
胡博 71   14.20      17.50 4 81.4 32.56      68.26 合格
石宇 74   14.80      20.50 79 31.6      66.90 合格
古学彪 64   12.80      20.50 0 83.5 33.4      66.70 合格
张先贵 66   13.20      21.50 78.8 31.52      66.22 合格
郑强 75   15.00    17.50 2 79.2 31.68      66.18 合格
竹鹏 72   14.40      19.00 2 76.2 30.48      65.88 合格
杨洋 60   12.00    16.00 6 79.4 31.76      65.76 合格
蔡汶轩 78   15.60      16.50 83.1 33.24      65.34 合格
郑朝杰 59   11.80      19.50 4 75 30      65.30 合格
张遨 75   15.00    13.00 2 88.1 35.24      65.24 合格
杨鹏飞 78   15.60      11.50 2 89.2 35.68      64.78 合格
陈治 78   15.60      12.00 4 82.4 32.96      64.56 合格
宋明亮 74   14.80      16.50 82.7 33.08      64.38 合格
邓志贤 78   15.60      15.00 2 77.2 30.88      63.48 合格
杨凡 68   13.60      14.50 2 83.2 33.28      63.38 合格
尧选林 75   15.00    16.00 79.1 31.64      62.64 合格
苏军舰 64   12.80      13.50 6 74.8 29.92      62.22 合格
田虎 66   13.20      17.50 74.4 29.76      60.46 合格
汤梓稳 34    6.80    22.00 4 67.4 26.96      59.76 合格
周吾际 60   12.00    10.00 6 78.9 31.56      59.56 合格
韩支著 66   13.20       9.00 6 78 31.2      59.40 合格
冯万成 70   14.00     5.50 6 84.6 33.84      59.34 合格
罗文川 65   13.00    11.00 4 77.2 30.88      58.88 合格
黄晓瑜 75   15.00    24.50 12 88.4 35.36      86.86 合格
余王婷 73   14.60      33.50 2 87.4 34.96      85.06 合格
汪涛 72   14.40      31.00 90.6 36.24      81.64 合格
寇雅莉 62   12.40      31.00 2 87.5 35      80.40 合格

(编辑:蒋艳秀)

华图在线APP客户端下载

今日直播

1356289人正在这里听课换一批

四川公务员考试免费辅导

公务员直播  时间:每周一

每周一公务员免费直播课
四川事业单位考试免费辅导课

事业单位  时间:每周二

每周二公务员免费直播课
四川教师公招免费辅导课

教师公招  时间:每周三

每周三教师公招免费直播课
四川银行金融农信社考试免费辅导课

银行金融  时间:每周四

每周四银行金融免费直播课
2016年乐山公务员面试课程
京ICP备05066753号 京ICP证090387号