乐山大学生村官考试

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

问答师资

0833-2307075
您当前位置:公务员考试网 > 乐山人事考试网 > 乐山村官|三支 > 招考信息 > 2016年乐山市五通桥“三支一扶”面试成绩进入体检人

2016年乐山市五通桥“三支一扶”面试成绩进入体检人员名单

2016-07-19 16:53 大学生村官考试 http://xj.huatu.com/cunguan/ 作者:乐山华图 来源:五通桥人事网

【导读】2016年乐山市“三支一扶”面试成绩进入体检人员名单

  2016年乐山市高校毕业生“三支一扶”面试成绩暨进入体检人员名单

         2016年乐山市高校毕业生“三支一扶”面试成绩暨进入体检人员名单  
姓名 身份证号 准考证号 职位编码 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 总成绩 名次 备注
冯琳 511102199507293042 6263510015601 10090101 蔡金镇人民政府支农计划 66 39.6 83.8 33.52 73.12 1 进入体检
刘柯弟 511102199403012015 6263510015625 10090101 蔡金镇人民政府支农计划 63 37.8 78.8 31.52 69.32 2 进入体检
刘莲 511126199206090082 6263510015716 10090101 蔡金镇人民政府支农计划 62 37.2 78.2 31.28 68.48 3  
项静 511124199408026027 6263510015823 10090201 冠英镇人民政府支农计划 64 38.4 87.2 34.88 73.28 1 进入体检
何川 511102199208117735 6263510015828 10090201 冠英镇人民政府支农计划 65 39 82 32.8 71.8 2  
施勇 511123198810011674 6263510016010 10090301 金粟镇人民政府支农计划 63 37.8 82 32.8 70.6 1 进入体检
张帅 511123199308277017 6263510015922 10090301 金粟镇人民政府支农计划 61 36.6 缺考    
沈弘利 511181199101135322 6263510016105 10090401 新云乡人民政府支农计划 68 40.8 77.3 30.92 71.72 1 进入体检
姚蒙益 511112199208260067 6263510016101 10090401 新云乡人民政府支农计划 61 36.6 85.2 34.08 70.68 2  

(编辑:四川乐山)

华图在线APP客户端下载

无法在这个位置找到: hlj/suipian2014/zhibo_list.htm
2016年乐山公务员面试课程
无法在这个位置找到: hlj/suipian2014/ztk_list.htm
京ICP备05066753号 京ICP证090387号