乐山政法干警考试

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库文库题库阅读|

问答师资

0833-2307075
您当前位置:公务员考试网 > 乐山人事考试网 > 乐山招警|政法干警 > 招考信息 > 乐山峨眉山市公安局2016年辅警(巡特警)补招体能测试

乐山峨眉山市公安局2016年辅警(巡特警)补招体能测试成绩公示

2016-09-14 10:22 政法干警考试 http://xj.huatu.com/zfgj/ 作者:华图教育 来源:峨眉人事考试网

【导读】峨眉山市公安局2016年辅警(巡特警)补招体能测试成绩公示

  峨眉山市公安局2016年辅警(巡特警)补招体能测试成绩公示

  2016年9月13日上午,峨眉山市公安局按照公开、公平、公正原则,在峨眉二中对58名报考人员开展体能测试。经研究,体能测试成绩占总成绩的50%、面试成绩占总成绩50%。按照招录公告,测试成绩前28名考生进入面试环节,面试时间为2016年9月19日(星期一)下午2:00,面试地点:市公安局食堂二楼会议室。面试时考生须携带准考证、身份证入场。现将体能测试成绩公示如下。
  2016年9月13日
附件:体能测试成绩公告

峨眉山市公安局2016年辅警(巡特警)补招体能测试成绩公示
名次 姓名 报名号 10M×4(30%) 引体向上(30%) 1000M(40%) 合计得分
成绩 得分 折合得分 成绩 得分 折合得分 成绩 得分 折合得分
1 骆毅 37 10"40 80 24 15 100 30 3'15 100 40 94
2 张智 59 10"69 76 22.8 22 100 30 3'13 100 40 92.8
3 高松 42 11"37 64 19.2 20 100 30 3'23 100 40 89.2
4 史加杰 60 10"70 75 22.5 14 100 30 3'30 90 36 88.5
5 骆科锦 39 12"03 53 15.9 13 100 30 3'20 100 40 85.9
6 夏利民 32 12"17 51 15.3 12 90 27 3'17 100 40 82.3
7 陈锐 25 12"05 53 15.9 11 80 24 3'22 100 40 79.9
8 罗林 7 12"45 46 13.8 13 100 30 3'30 90 36 79.8
9 银星池 27 12"00 52 15.6 13 100 30 3'32 85 34 79.6
10 郭建 4 13"08 36 10.8 12 90 27 3'24 100 40 77.8
11 张义磊 43 11"35 64 19.2 12 90 27 3'37 78 31.2 77.4
12 曲别阿依 61 12"17 51 15.3 12 90 27 3'37 78 31.2 73.5
13 丁旭涛 46 11"05 69 20.7 6 40 12 3'19 100 40 72.7
14 葛宇恒 51 11"00 70 21 9 60 18 3'37 78 31.2 70.2
15 易铭 50 13"45 0 0 19 100 30 3'29 91 36.4 66.4
16 陈杰 44 11"87 56 16.8 13 100 30 4'07 48 19.2 66
17 王松 29 10"50 79 23.7 5 35 10.5 3'36 79 31.6 65.8
18 纪小龙 28 10"84 73 21.9 5 35 10.5 3'35 80 32 64.4
19 王欢 23 12"45 46 13.8 9 60 18 3'35 80 32 63.8
20 尧远 2 10"44 79 23.7 4 0 0 3'15 100 40 63.7
21 吴云峰 54 11"35 64 19.2 6 40 12 3'34 81 32.4 63.6
22 李兵 45 10"65 76 22.8 5 35 10.5 3'40 75 30 63.3
23 刘杨 57 12"43 46 13.8 9 60 18 3'39 76 30.4 62.2
24 童林 11 11"95 54 16.2 11 80 24 4'05 50 20 60.2
25 罗学强 21 12"20 50 15 10 70 21 3'55 60 24 60
26 杜科苇 15 11"00 70 21 6 40 12 3'48 67 26.8 59.8
27 赵李超 31 11"70 58 17.4 5 35 10.5 3'44 71 28.4 56.3
28 李文杰 36 11"95 54 16.2 5 35 10.5 3'43 72 28.8 55.5
29 王杰 24 12"24 49 14.7 6 40 12 3'45 70 28 54.7
30 王强 1 11"69 59 17.7 6 40 12 3'56 59 23.6 53.3
31 王文壕 55 12"46 46 13.8 11 80 24 4'20 35 14 51.8
32 耿茂强 3 13"92 0 0 10 70 21 3'44 71 28.4 49.4
33 李运超 18 13"00 36 10.8 7 45 13.5 3'55 60 24 48.3
34 周莲斌 33 11"70 58 17.4 13 100 30 4'21 0 0 47.4
35 杨航 53 11"45 63 18.9 3 0 0 3'47 68 27.2 46.1
36 陈跻翔 30 13"17 34 10.2 5 35 10.5 3'54 61 24.4 45.1
37 李伟嘉 35 12"78 41 12.3 4 0 0 3'47 68 27.2 39.5
38 曾招茗 10 12"85 39 11.7 0 0 0 3'46 69 27.6 39.3
39 刘秀成 58 14"48 0 0 5 35 10.5 3'44 71 28.4 38.9
40 陈波 48 11"00 70 21 0 0 0 4'14 41 16.4 37.4
41 李文洋 41 12"05 53 15.9 10 70 21 4'30 0 0 36.9
42 刘伟 26 13"00 36 10.8 0 0 0 4'03 52 20.8 31.6
43 杨张杰 52 11"30 65 19.5 6 40 12 5'48 0 0 31.5
44 梁超 38 12"00 54 16.2 7 45 13.5 4'25 0 0 29.7
45 兰林 49 14"38 0 0 3 0 0 3'41 74 29.6 29.6
46 张鹏 22 12"78 41 12.3 4 0 0 4'13 43 17.2 29.5
47 熊伟强 12 11"55 61 18.3 5 35 10.5 4'42 0 0 28.8
48 张豪 8 13"49 0 0 0 0 0 3'47 68 27.2 27.2
49 熊泽东 14 12"67 43 12.9 0 0 0 4'20 35 14 26.9
50 王浩 9 12"60 44 13.2 7 45 13.5 4'49 0 0 26.7
51 饶渊 20 12"35 48 14.4 5 35 10.5 4'44 0 0 24.9
52 李涛 17 13"05 36 10.8 5 35 10.5 4'40 0 0 21.3
53 潘洪强 47 11"05 69 20.7 0 0 0 4'48 0 0 20.7
54 周酿均 34 14"00 0 0 2 0 0 4'15 40 16 16
55 张易洁 19 12"05 53 15.9 1 0 0 4'34 0 0 15.9
56 李新雷 16 12"70 42 12.6 0 0 0 4'50 0 0 12.6
57 付传刚 13 12"76 41 12.3 0 0 0 4'51 0 0 12.3
58 严明聪 5 13"00 36 10.8 0 0 0 4'52 0 0 10.8

(编辑:四川乐山)

上一篇:2016年四川省政法干警考试职位调整公告

下一篇:没有了

华图在线APP客户端下载

今日直播

1356289人正在这里听课换一批

四川公务员考试免费辅导

公务员直播  时间:每周一

每周一公务员免费直播课
四川事业单位考试免费辅导课

事业单位  时间:每周二

每周二公务员免费直播课
四川教师公招免费辅导课

教师公招  时间:每周三

每周三教师公招免费直播课
四川银行金融农信社考试免费辅导课

银行金融  时间:每周四

每周四银行金融免费直播课
2016年乐山公务员面试课程
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号