2017-05-08 11:08 乐山银行招聘考试 http://xj.huatu.com/jinrong/ 作者:乐山华图 来源:四川农信社
乐山华图(http://www.fxggcm.com)为你提供2017年乐山公务员考试资讯及时了解考试资讯,请参加2017年乐山公务员考试的考生进行参考。请多多关注乐山华图微信公众号:lshuatu,获取更多2017年乐山公务员考试相关信息!!
2017年四川农信社社会招聘截止5月7日报名人数
2017年四川农信社社会招聘截止5月7日17点报名人数为:14034人| 四川省农村信用社2017年社会招聘报名情况表 | ||||
| 序号 | 市州 | 招聘法人机构 | 岗位需求 | 截止5月7日17点报名人数 |
| 1 | 简阳 | 简阳农商行 | 柜员 | 936 |
| 2 | 中后台(法律类) | 37 | ||
| 3 | 中后台(计算机类) | 51 | ||
| 4 | 中后台(金融类) | 108 | ||
| 5 | 自贡 | 荣县联社 | 柜员 | 165 |
| 6 | 中后台(法律类) | 2 | ||
| 7 | 中后台(金融类) | 19 | ||
| 8 | 富顺县联社 | 柜员 | 276 | |
| 9 | 中后台 | 29 | ||
| 10 | 攀枝花 | 攀枝花农商行 | 柜员 | 467 |
| 11 | 泸州 | 江阳农商行 | 中后台(财会类) | 84 |
| 12 | 中后台(法律类) | 18 | ||
| 13 | 中后台(金融类) | 47 | ||
| 14 | 龙马潭农商行 | 柜员 | 156 | |
| 15 | 纳溪区联社 | 柜员 | 66 | |
| 16 | 泸县联社 | 柜员 | 182 | |
| 17 | 合江农商行 | 柜员 | 336 | |
| 18 | 中后台(法律类) | 2 | ||
| 19 | 中后台(计算机类) | 16 | ||
| 20 | 叙永农商行 | 柜员 | 196 | |
| 21 | 古蔺农商行 | 柜员 | 297 | |
| 22 | 德阳 | 旌阳区联社 | 柜员 | 439 |
| 23 | 中后台(财会类) | 101 | ||
| 24 | 中后台(法律类) | 12 | ||
| 25 | 中后台(计算机类) | 22 | ||
| 26 | 广汉农商行 | 柜员 | 344 | |
| 27 | 什邡市联社 | 柜员 | 157 | |
| 28 | 绵竹市联社 | 柜员 | 239 | |
| 29 | 中江县联社 | 柜员 | 112 | |
| 30 | 罗江农商行 | 柜员 | 140 | |
| 31 | 中后台(财会类) | 35 | ||
| 32 | 中后台(法律类) | 6 | ||
| 33 | 中后台(计算机类) | 8 | ||
| 34 | 中后台(金融类) | 15 | ||
| 35 | 绵阳 | 涪城区联社 | 柜员 | 581 |
| 36 | 游仙区联社 | 柜员 | 103 | |
| 37 | 中后台 | 58 | ||
| 38 | 安州农商行 | 柜员 | 111 | |
| 39 | 中后台(财会类) | 26 | ||
| 40 | 中后台(法律类) | 2 | ||
| 41 | 中后台(金融类) | 15 | ||
| 42 | 北川联社 | 中后台(金融类) | 121 | |
| 43 | 江油联社 | 柜员 | 402 | |
| 44 | 平武农商行 | 中后台(法律类) | 7 | |
| 45 | 中后台(计算机类) | 21 | ||
| 46 | 三台农商行 | 柜员 | 234 | |
| 47 | 中后台(财会类) | 35 | ||
| 48 | 中后台(法律类) | 4 | ||
| 49 | 中后台(计算机类) | 20 | ||
| 50 | 中后台(金融类) | 9 | ||
| 51 | 盐亭县联社 | 柜员 | 67 | |
| 52 | 广元 | 利州区联社 | 柜员 | 281 |
| 53 | 中后台(财会类) | 44 | ||
| 54 | 旺苍县联社 | 柜员 | 57 | |
| 55 | 中后台(财会类) | 7 | ||
| 56 | 中后台(法律类) | 3 | ||
| 57 | 中后台(计算机类) | 10 | ||
| 58 | 中后台(金融类) | 2 | ||
| 59 | 青川农商行 | 柜员 | 224 | |
| 60 | 剑阁县联社 | 柜员 | 288 | |
| 61 | 中后台(财会类) | 23 | ||
| 62 | 中后台(法律类) | 8 | ||
| 63 | 中后台(计算机类) | 10 | ||
| 64 | 中后台(金融类) | 7 | ||
| 65 | 苍溪农商行 | 柜员 | 451 | |
| 66 | 中后台(财会类) | 9 | ||
| 67 | 中后台(法律类) | 9 | ||
| 68 | 中后台(计算机类) | 19 | ||
| 69 | 朝天区联社 | 柜员 | 140 | |
| 70 | 昭化区联社 | 柜员 | 167 | |
| 71 | 中后台(法律类) | 6 | ||
| 72 | 遂宁 | 遂宁农商行 | 柜员 | 436 |
| 73 | 中后台(财会类) | 29 | ||
| 74 | 中后台(法律类) | 4 | ||
| 75 | 中后台(计算机类) | 17 | ||
| 76 | 中后台(金融类) | 17 | ||
| 77 | ||||
| 78 | 射洪农商行 | 柜员 | 131 | |
| 79 | 中后台(财会类) | 25 | ||
| 80 | 中后台(计算机类) | 22 | ||
| 81 | 蓬溪县联社 | 柜员 | 82 | |
| 82 | 大英农商行 | 柜员 | 329 | |
| 83 | 中后台(财会类) | 8 | ||
| 84 | 中后台(法律类) | 7 | ||
| 85 | 内江 | 资中县联社 | 柜员 | 283 |
| 86 | 中后台(财会类) | 16 | ||
| 87 | 中后台(法律类) | 2 | ||
| 88 | 中后台(计算机类) | 14 | ||
| 89 | 中后台(金融类) | 9 | ||
| 90 | 威远农商银行 | 柜员 | 56 | |
| 91 | 中后台(法律类) | 3 | ||
| 92 | 中后台(计算机类) | 11 | ||
| 93 | 隆昌县联社 | 柜员 | 158 | |
| 94 | 中后台(财会类) | 30 | ||
| 95 | 中后台(法律类) | 5 | ||
| 96 | 中后台(计算机类) | 7 | ||
| 97 | 中后台(金融类) | 10 | ||
| 98 | 乐山 | 三江农商行 | 柜员 | 426 |
| 99 | 沙湾区联社 | 柜员 | 45 | |
| 100 | 中后台(法律类) | 13 | ||
| 101 | 中后台(计算机类) | 6 | ||
| 102 | 中后台(财会类) | 20 | ||
| 103 | 犍为农商行 | 中后台(财会类) | 47 | |
| 104 | 中后台(法律类) | 2 | ||
| 105 | 中后台(金融类) | 22 | ||
| 106 | 井研县联社 | 柜员 | 97 | |
| 107 | 峨眉山农商行 | 柜员 | 305 | |
| 108 | 中后台(计算机类) | 11 | ||
| 109 | 中后台(金融类) | 31 | ||
| 110 | 夹江县联社 | 柜员 | 31 | |
| 111 | 中后台(财会类) | 28 | ||
| 112 | 中后台(法律类) | 7 | ||
| 113 | 中后台(计算机类) | 14 | ||
| 114 | 中后台(金融类) | 5 | ||
| 115 | 沐川县联社 | 柜员 | 105 | |
| 116 | 中后台(财会类) | 5 | ||
| 117 | 中后台(计算机类) | 5 | ||
| 118 | 峨边县联社 | 柜员 | 69 | |
| 119 | 中后台(金融类) | 7 | ||
| 120 | 马边县联社 | 柜员 | 92 | |
| 121 | 南充 | 南充农商行 | 柜员 | 634 |
| 122 | 中后台(财会类) | 191 | ||
| 123 | 中后台(法律类) | 28 | ||
| 124 | 中后台(金融类) | 71 | ||
| 125 | 中后台(计算机类) | 46 | ||
| 126 | 西充农商行 | 柜员 | 129 | |
| 127 | 中后台(法律类) | 8 | ||
| 128 | 中后台(计算机类) | 12 | ||
| 129 | 中后台(金融类) | 15 | ||
| 130 | 南部县联社 | 柜员 | 562 | |
| 131 | 中后台(财会类) | 63 | ||
| 132 | 中后台(法律类) | 7 | ||
| 133 | 中后台(计算机类) | 20 | ||
| 134 | 中后台(金融类) | 13 | ||
| 135 | 阆中农商行 | 柜员 | 210 | |
| 136 | 仪陇农商行 | 柜员 | 168 | |
| 137 | 营山农商行 | 柜员(骆市片、星火片、回龙片、双流片) | 193 | |
| 柜员(小桥片、新店片、绿水片、老林片) | 140 | |||
| 138 | 蓬安县联社 | 柜员 | 74 | |
| 139 | 中后台(财会类) | 17 | ||
| 140 | 中后台(法律类) | 5 | ||
| 141 | 中后台(计算机类) | 9 | ||
| 142 | 中后台(金融类) | 8 | ||
| 143 | 宜宾 | 翠屏农商行 | 柜员 | 133 |
| 144 | 中后台(财会类) | 81 | ||
| 145 | 中后台(法律类) | 10 | ||
| 146 | 中后台(计算机类) | 28 | ||
| 147 | 中后台(金融类) | 35 | ||
| 148 | 金江农商行 | 柜员 | 534 | |
| 149 | 南溪农商行 | 柜员 | 129 | |
| 150 | 中后台(财会类) | 11 | ||
| 151 | 中后台(法律类) | 2 | ||
| 152 | 中后台(计算机类) | 10 | ||
| 153 | 中后台(金融类) | 2 | ||
| 154 | 江安农商银行 | 柜员 | 74 | |
| 155 | 中后台(财会类) | 14 | ||
| 156 | 中后台(法律类) | 3 | ||
| 157 | 中后台(计算机类) | 7 | ||
| 158 | 中后台(金融类) | 5 | ||
| 159 | 长宁竹海农商行 | 柜员 | 108 | |
| 160 | 中后台(财会类) | 16 | ||
| 161 | 中后台(法律类) | 5 | ||
| 162 | 中后台(计算机类) | 5 | ||
| 163 | 中后台(金融类) | 4 | ||
| 164 | 高县农商行 | 柜员 | 124 | |
| 165 | 中后台(财会类) | 4 | ||
| 166 | 中后台(法律类) | 0 | ||
| 167 | 中后台(计算机类) | 0 | ||
| 168 | 中后台(金融类) | 2 | ||
| 169 | 筠连农商行 | 柜员 | 152 | |
| 170 | 珙县农商行 | 柜员 | 40 | |
| 171 | 兴文农商行 | 柜员 | 131 | |
| 172 | 中后台(财会类) | 21 | ||
| 173 | 中后台(计算机类) | 7 | ||
| 174 | 屏山农商行 | 柜员 | 133 | |
| 175 | 中后台(金融类) | 15 | ||
| 176 | 达州 | 达州农商行 | 柜员 | 484 |
| 177 | 中后台(财会类) | 86 | ||
| 178 | 中后台(法律类) | 9 | ||
| 179 | 中后台(计算机类) | 37 | ||
| 180 | 中后台(金融类) | 32 | ||
| 181 | 宣汉农商行 | 柜员 | 109 | |
| 182 | 中后台(财会类) | 29 | ||
| 183 | 中后台(法律类) | 4 | ||
| 184 | 中后台(计算机类) | 4 | ||
| 185 | 中后台(金融类) | 6 | ||
| 186 | 开江县联社 | 柜员 | 41 | |
| 187 | 中后台(财会类) | 2 | ||
| 188 | 中后台(法律类) | 1 | ||
| 189 | 中后台(计算机类) | 4 | ||
| 190 | 中后台(金融类) | 1 | ||
| 191 | 万源市联社 | 柜员 | 178 | |
| 192 | 中后台(法律类) | 0 | ||
| 193 | 中后台(计算机类) | 8 | ||
| 194 | 大竹农商行 | 柜员 | 121 | |
| 195 | 中后台(财会类) | 15 | ||
| 196 | 中后台(法律类) | 2 | ||
| 197 | 中后台(计算机类) | 10 | ||
| 198 | 中后台(金融类) | 10 | ||
| 199 | 渠县联社 | 柜员 | 260 | |
| 200 | 中后台(财会类) | 10 | ||
| 201 | 中后台(法律类) | 0 | ||
| 202 | 巴中 | 巴中农商行 | 柜员 | 563 |
| 203 | 中后台(财会类) | 79 | ||
| 204 | 中后台(法律类) | 11 | ||
| 205 | 中后台(计算机类) | 59 | ||
| 206 | 中后台(金融类) | 44 | ||
| 207 | 平昌县联社 | 柜员 | 406 | |
| 208 | 南江县联社 | 柜员 | 387 | |
| 209 | 通江县联社 | 柜员 | 278 | |
| 210 | 雅安 | 雅安农商行 | 柜员 | 268 |
| 211 | 中后台(金融类) | 28 | ||
| 212 | 荥经县联社 | 柜员 | 76 | |
| 213 | 中后台(财会类) | 22 | ||
| 214 | 中后台(法律类) | 5 | ||
| 215 | 中后台(金融类) | 3 | ||
| 216 | 石棉联社 | 柜员 | 152 | |
| 217 | 芦山县联社 | 柜员 | 81 | |
| 218 | 中后台(财会类) | 14 | ||
| 219 | 宝兴县联社 | 柜员 | 128 | |
| 220 | 眉山 | 东坡区联社 | 柜员 | 506 |
| 221 | 仁寿县联社 | 柜员 | 482 | |
| 222 | 中后台(财会类) | 84 | ||
| 223 | 中后台(计算机类) | 32 | ||
| 224 | 洪雅县联社 | 柜员 | 112 | |
| 225 | 中后台(财会类) | 31 | ||
| 226 | 中后台(法律类) | 6 | ||
| 227 | 彭山县联社 | 柜员 | 263 | |
| 228 | 青神农商行 | 柜员 | 108 | |
| 229 | 中后台(财会类) | 20 | ||
| 230 | 中后台(法律类) | 3 | ||
| 231 | 中后台(计算机类) | 9 | ||
| 232 | 中后台(金融类) | 14 | ||
| 233 | 丹棱县联社 | 柜员 | 47 | |
| 234 | 资阳 | 资阳农商行(筹) | 柜员 | 247 |
| 235 | 中后台(财会类) | 64 | ||
| 236 | 中后台(法律类) | 12 | ||
| 237 | 中后台(计算机类) | 12 | ||
| 238 | 中后台(金融类) | 23 | ||
| 239 | 安岳县联社(镇子、周礼、驯龙、李家和兴隆片区) | 柜员 | 157 | |
| 240 | 安岳县联社(岳阳、通贤、永清、石羊和龙台片区) | 柜员 | 267 | |
| 241 | 安岳县联社 | 中后台(法律类) | 11 | |
| 242 | 中后台(计算机类) | 17 | ||
| 243 | 乐至农商行(筹)(童家、大佛、良安、三里、高寺支行) | 柜员 | 178 | |
| 244 | 乐至农商行(筹)(天池、回澜、宝林、石湍、劳动支行) | 柜员 | 193 | |
(编辑:四川乐山)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载