2017-06-12 09:49 乐山选调生考试 http://xj.huatu.com/xds/ 作者:四川乐山 来源:未知
关于乐山市2017年度选调生总成绩及排名的公告
考试总考分汇总及排名表 | ||||||||||||
单位名称 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
能力 成绩 |
申论 成绩 |
笔试折合成绩 | 加分 | 笔试折合总成绩(含加分) |
面试折 合成绩 |
总考分 |
职位 排名 |
备注 |
乐山市 | 乐山市 | 贾佳杰 | 7742221043314 | 64 | 71 | 33.75 | 33.75 | 39.9 | 73.65 | 1 | ||
乐山市 | 乐山市 | 毕奇 | 7742221043317 | 59 | 69.5 | 32.125 | 32.125 | 39.3 | 71.425 | 2 | ||
乐山市 | 乐山市 | 兰凤慧 | 7742221043309 | 53 | 67.5 | 30.125 | 30.125 | 40.75 | 70.875 | 3 | ||
乐山市 | 乐山市 | 范忠梅 | 7742221043316 | 64 | 63 | 31.75 | 31.75 | 39 | 70.75 | 4 | ||
乐山市 | 乐山市 | 先伟 | 7742221043318 | 58 | 63 | 30.25 | 30.25 | 39 | 69.25 | 5 | ||
乐山市 | 乐山市 | 谭泊兰 | 7742221043319 | 55 | 66.5 | 30.375 | 30.375 | 38.5 | 68.875 | 6 | ||
乐山市 | 五通桥区(男) | 张浩然 | 7742221043408 | 71 | 65 | 34 | 34 | 41.85 | 75.85 | 1 | ||
乐山市 | 五通桥区(男) | 黄浩 | 7742221043401 | 77 | 73 | 37.5 | 37.5 | 38.3 | 75.8 | 2 | ||
乐山市 | 五通桥区(男) | 李擎阳 | 7742221043328 | 68 | 73 | 35.25 | 35.25 | 40 | 75.25 | 3 | ||
乐山市 | 五通桥区(男) | 曾星锐 | 7742221043402 | 71 | 68 | 34.75 | 34.75 | 39.1 | 73.85 | 4 | ||
乐山市 | 五通桥区(男) | 崔桐 | 7742221043326 | 68 | 62.5 | 32.625 | 32.625 | 40.24 | 72.865 | 5 | ||
乐山市 | 五通桥区(男) | 程云龙 | 7742221043404 | 63 | 73.5 | 34.125 | 34.125 |
38.25![]() ![]() ![]() ![]() |
72.375 | 6 | ||
乐山市 | 五通桥区(女) | 宋凯芹 | 7742221043420 | 75 | 71.5 | 36.625 | 36.625 | 41.35 | 77.975 | 1 | ||
乐山市 | 五通桥区(女) | 郭玲玉 | 7742221043608 | 70 | 79 | 37.25 | 37.25 | 40.3 | 77.55 | 2 | ||
乐山市 | 五通桥区(女) | 刘珊珊 | 7742221043522 | 75 | 65 | 35 | 35 | 41.5 | 76.5 | 3 | ||
乐山市 | 五通桥区(女) | 刘俊利 | 7742221043509 | 70 | 72 | 35.5 | 35.5 | 39.75 | 75.25 | 4 | ||
乐山市 | 五通桥区(女) | 周美虹 | 7742221043516 | 68 | 73.5 | 35.375 | 35.375 | 39.55 | 74.925 | 5 | ||
乐山市 | 五通桥区(女) | 吴颖 | 7742221043416 | 64 | 74.5 | 34.625 | 34.625 | 39.25 | 73.875 | 6 | ||
乐山市 | 五通桥区(女) | 杨丹 | 7742221043605 | 61 | 77.5 | 34.625 | 34.625 | 34.625 | 7 | 弃权 | ||
乐山市 | 犍为县(男) | 柯磊 | 7742221043710 | 71 | 64 | 33.75 | 33.75 | 40.4 | 74.15 | 1 | ||
乐山市 | 犍为县(男) | 董操 | 7742221043706 | 68 | 63.5 | 32.875 | 32.875 | 39 | 71.875 | 2 | ||
乐山市 | 犍为县(男) | 巫豪 | 7742221043703 | 62 | 71.5 | 33.375 | 33.375 | 37.7 | 71.075 | 3 | ||
乐山市 | 犍为县(女) | 江红玉 | 7742221043726 | 63 | 73 | 34 | 34 | 41 | 75 | 1 | ||
乐山市 | 犍为县(女) | 刘玉洁 | 7742221043724 | 70 | 66 | 34 | 34 | 39.4 | 73.4 | 2 | ||
乐山市 | 犍为县(女) | 林莉炜 | 7742221043717 | 67 | 66 | 33.25 | 33.25 | 40.15 | 73.4 | 2 | ||
乐山市 | 夹江县(男) | 宋腾 | 7742221043729 | 69 | 67.5 | 34.125 | 34.125 | 42.3 | 76.425 | 1 | ||
乐山市 | 夹江县(男) | 黄杜宁 | 7742221043727 | 69 | 74 | 35.75 | 35.75 | 39.1 | 74.85 | 2 | ||
乐山市 | 夹江县(男) | 欧迟阳 | 7742221043809 | 66 | 71 | 34.25 | 34.25 | 39.9 | 74.15 | 3 | ||
乐山市 | 夹江县(男) | 立波 | 7742221043810 | 72 | 62 | 33.5 | 33.5 | 40.6 | 74.1 | 4 | ||
乐山市 | 夹江县(男) | 宿凌 | 7742221043807 | 67 | 67.5 | 33.625 | 33.625 | 39.4 | 73.025 | 5 | ||
乐山市 | 夹江县(男) | 吴岳蔚 | 7742221043802 | 73 | 59 | 33 | 33 | 39.2 | 72.2 | 6 | ||
乐山市 | 夹江县(女) | 宋月 | 7742221043907 | 71 | 72 | 35.75 | 35.75 | 42 | 77.75 | 1 | ||
乐山市 | 夹江县(女) | 干群 | 7742221043922 | 72 | 74 | 36.5 | 36.5 | 41.2 | 77.7 | 2 | ||
乐山市 | 夹江县(女) | 王茂欢 | 7742221043917 | 66 | 76 | 35.5 | 35.5 | 40.8 | 76.3 | 3 | ||
乐山市 | 夹江县(女) | 王盛兰 | 7742221043913 | 71 | 69 | 35 | 35 | 40.7 | 75.7 | 4 | ||
乐山市 | 夹江县(女) | 乔梓琴 | 7742221043815 | 73 | 67.5 | 35.125 | 35.125 | 40.2 | 75.325 | 5 | ||
乐山市 | 夹江县(女) | 宋予乔 | 7742221043822 | 78 | 66 | 36 | 36 | 36 | 6 | 弃权 | ||
乐山市 | 马边县(男) | 张博彦 | 7742221043929 | 74 | 71 | 36.25 | 36.25 | 41.1 | 77.35 | 1 | ||
乐山市 | 马边县(男) | 任建宇 | 7742221044003 | 68 | 76 | 36 | 36 | 40.95 | 76.95 | 2 | ||
乐山市 | 马边县(男) | 阿落罗波 | 7742221043925 | 71 | 72 | 35.75 | 35.75 | 38.8 | 74.55 | 3 | ||
乐山市 | 马边县(男) | 李建军 | 7742221043926 | 64 | 74 | 34.5 | 34.5 | 38.6 | 73.1 | 4 | ||
乐山市 | 马边县(男) | 吉瓦石波 | 7742221043927 | 58 | 76 | 33.5 | 33.5 | 39 | 72.5 | 5 | ||
乐山市 | 马边县(男) | 李金龙 | 7742221044002 | 58 | 76 | 33.5 | 33.5 | 38.4 | 71.9 | 6 | ||
乐山市 | 马边县(女) | 司堵丁尔 | 7742221044021 | 65 | 75.5 | 35.125 | 35.125 | 42.2 | 77.325 | 1 | ||
乐山市 | 马边县(女) | 李春霖 | 7742221044007 | 72 | 72.5 | 36.125 | 36.125 | 40.9 | 77.025 | 2 | ||
乐山市 | 马边县(女) | 周红延 | 7742221044015 | 63 | 71.5 | 33.625 | 33.625 | 40.7 | 74.325 | 3 | ||
乐山市 | 马边县(女) | 毛丽娜 | 7742221044009 | 59 | 78.5 | 34.375 | 34.375 | 39.7 | 74.075 | 4 | ||
乐山市 | 马边县(女) | 乔小洋 | 7742221044020 | 60 | 72 | 33 | 33 | 40.4 | 73.4 | 5 | ||
乐山市 | 马边县(女) | 许亚侨 | 7742221044008 | 66 | 65.5 | 32.875 | 32.875 | 40.3 | 73.175 | 6 | ||
乐山市 | 峨眉山市 | 许瑶 | 7742221043623 | 73 | 69 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 76 | 1 | ||
乐山市 | 峨眉山市 | 罗燕 | 7742221043617 | 65 | 71 | 34 | 34 | 39.7 | 73.7 | 2 | ||
乐山市 | 峨眉山市 | 杨雪琴 | 7742221043619 | 65 | 71 | 34 | 34 | 37.8 | 71.8 | 3 | ||
2017年6月11日 |
(编辑:四川乐山)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载